Per dare maggior sicurezza ai nostri clienti abbiamo deciso di pubblicare il nostro stock, aggiornato quotidianamente, gli impegni dei clienti e gli ordini ai fornitori.
Questo per garantire che copriamo interamente gli impegni dei clienti anche per un lungo periodo, cosa che i grandi distributori mondiali non sempre fanno.
Ultimo aggiornamento 31/01/2026ARTICOLO DESCRIZIONE GIACENZA STOCK 7DAYS IMPEGNATO ORDINATO INFORMAZIONI
DK-1612-010/G * DK-1612-010/G CAVO RJ45 1M INTESTATO SCHERMATO 100 0 0 0 RICHIESTA
0010 TXNMF10A 0010 TXNMF10A 49 0 0 0 RICHIESTA
0020 TXRB7522A 0020 TXRB7522A 15 0 0 0 RICHIESTA
0-0282943-1 (TY) CONNETTORE IVECO MIC F 10 VIE 450 0 0 0 RICHIESTA
006F205 RIP-CARTELLA ELETTR.ECS 9B COD.006F205 2 0 2 0 RICHIESTA
006F767 RIP-CARTELLA ELETTRONICA ECS 10B, COD. 006 F 767 1 0 1 0 RICHIESTA
0101-0420-1180 KIT PN APG AT DOP MONT 80 1 0 0 0 RICHIESTA
02-06-2101 * 1560-T CONT.MOLEX LEAD FREE 6000 30000 1020000 1020000 RICHIESTA
02-08-1001 42024-1A1 F. 184000 40000 0 0 RICHIESTA
02-08-2003 42023-2A1 CONN MOLEX 196000 540000 0 0 RICHIESTA
02-09-1118 1381-TL CONT.MOLEX LEAD FREE 3000 0 0 0 RICHIESTA
02-09-2116 1380-T CONT.MOLEX 21000 238000 0 0 RICHIESTA
02-09-8108 1973-2A(P901) CONTATTO 6000 6000 0 0 RICHIESTA
03-06-1032 1625-03R1 CONN.MOLEX 1000 0 0 0 RICHIESTA
03-06-2061 1625-06P1 CONN. MLX 500 9877 0 0 RICHIESTA
03-09-1022 1545-R1 CONN.MOLEX SENZA ALETTE LEAD FREE 2000 37324 0 0 RICHIESTA
03-09-2092 1292-P1 CONN MOLEX NO ALETTE 500 6196 0 0 RICHIESTA
03-C564005-LED (1296) K CONNETTORE M8 - 3 POLES + LED 0 0 3360 3360 RICHIESTA
03PBANCSCR2 (C1528) SCHEDA ANTENNA BUBBLE XL ANC SCR V2 0 0 0 204 RICHIESTA
03PBKKR6 (C1529) SCHEDA KIT KR6 MIFARE + 125KHZ 0 0 0 218 RICHIESTA
03PBKKR6_XL SCHEDA KR6 + IRDA V4 + 125KHz (PER BRFXL) 0 0 0 200 RICHIESTA
0505.2901.1001 PIAST FRONTALE CIECA 10UX01U 3 0 0 0 RICHIESTA
0505.2901.1002 PIAST FRONTALE CIECA 10UX02U 3 0 0 0 RICHIESTA
0505.2901.1003 PIAST FRONTALE CIECA 10UX03U 3 0 0 0 RICHIESTA
0505.2901.1004 PIAST FRONTALE CIECA 10UX04U 2 0 0 0 RICHIESTA
08-50-0031 4809-C CONT.MOLEX LEAD FREE 28000 77000 0 0 RICHIESTA
08-50-0105 2478-1-P913 CONT LEAD FREE 7000 1316000 0 0 RICHIESTA
08-50-0107 2578-T CONT. MOLEX 0 84000 63000 63000 RICHIESTA
08-55-0124 7879-1(P208) CONTATTO MOLEX 25000 195000 0 0 RICHIESTA
08-70-0102 5241-T CONT. MOLEX 96000 192000 112000 96000 RICHIESTA
09-50-1021 5195-02 CONN MOLEX LEAD FREE 3500 8195 0 0 RICHIESTA
09-50-1051 5195-05 CONN MOLEX 1100 19389 0 0 RICHIESTA
09-50-3031 2139-3A CONN.MLX 0 181983 3000 3000 RICHIESTA
09-50-3041 2139-4A CONN MOLEX 1400 45830 0 0 RICHIESTA
09-50-3051 2139-5A CONN MLX 1000 12488 0 0 RICHIESTA
09-65-2028 5273-02 CONN MOLEX LEAD FREE 344 195263 0 0 RICHIESTA
09-75-2024 5274-02A CONN. MOLEX LEAD FREE 200 0 0 0 RICHIESTA
1000-1000-06 KIT VITE DADO ROND M6 50PZ (OGNI KIT COMPRENDE 50VITI+ 50 DADI + 50 RONDELLE PER IL FISSAGGIO DELLE PIASTRE DI CHIUSURA) 2 0 0 0 RICHIESTA
1000-20A2GY-V2 (C2558) CONN EDGE CARD 2.54MM PITCH DIP 20POS GREY PRINT DATE CODE 0.8MM ROHS 10800 0 10400 0 RICHIESTA
1000-20A-2-LK (C649) CARD EDGE P. 254 10X2 DIR. CS, TRAY PACKAGING 2160 0 0 0 RICHIESTA
10-01-1044 3001-04 CONN.MOLEX LEAD FREE 2500 3581 0 0 RICHIESTA
10-01-1104 3001-10 CONN.MOLEX LEAD FREE 380 14995 0 0 RICHIESTA
10-01-3056 5197-05 CON.MOLEX 500 0 0 0 RICHIESTA
10-08-1041 3003-04A CONN MOLEX 4000 18887 0 0 RICHIESTA
10-08-1051 3003-05A CONN MOLEX 0 3986 500 500 RICHIESTA
10-08-1071 3003-07A CONN.MOLEX LEAD FREE 1000 6603 1000 0 RICHIESTA
10-08-5061 2599M-06A CONN.MOLEX 460 4345 0 0 RICHIESTA
10101 FASTON 6,3 MM VERTICA LE 12300 0 0 0 RICHIESTA
10-10-1101 3002-10A CONN MOLEX LEAD FREE 216 0 0 0 RICHIESTA
102387-8 (TY) MODU IV FEMMINA VOLANTE 17X2 58 0 0 0 RICHIESTA
1026770000 Weidm ller GmbH & Co.KG 300 0 0 0 RICHIESTA
105133-0011 105133-0011 USB MOLEX 500 65000 0 0 RICHIESTA
1052630-001 1052630-0001 CONN MOLEX 832 0 0 0 RICHIESTA
105307-1202 105307-1202 NANO-FIT 600 52174 600 0 RICHIESTA
105314-1104 105314-1104 2600 40994 0 0 RICHIESTA
1053141204 1053141204 NANOFIT 700 0 100 0 RICHIESTA
1053141210 1053141210 NANOFIT 300 0 0 0 RICHIESTA
109-2040332231 (C072) SUB-D DOPPIO F-UP/M-DOWN 15V 160 0 0 0 RICHIESTA
10MNFR0015 FRONTALINO POSTERIORE CUSTOM SIUOX 0 0 100 100 RICHIESTA
10MNFRO0016 10MNFRO0016 0 0 0 100 RICHIESTA
1-1318772-8 1-1318772-8 5 0 0 0 RICHIESTA
1-1418480-1 1-1418480-1 25 0 0 0 RICHIESTA
11CABL04351 (C1533) CABLAGGIO TEL. 10/10 L. 80CM 0 0 200 200 RICHIESTA
1210640586 S18209TC441 0 0 50 50 RICHIESTA
123 TLY LED G. D.3 PUNT 1000 0 0 0 RICHIESTA
1295T 1295T REEL 2500 0 0 0 RICHIESTA
12X12-6-467MP 12X12-6-467MP TAPE ADHSV TRNSFR CLEAR 12'X 12 2 0 0 0 RICHIESTA
13630000905 (C2168) CAVO GUAINA 2,5M 5 WIRE+CONNET. FEMM, PALLET 0 0 5000 5000 RICHIESTA
13630000908 (C2618) CAVO GUAINA 2,5M 8 WIRE+CONNET. FEMM, PALLET 0 0 800 800 RICHIESTA
14.2852.70 14.2852.70 cavo HDMI 10m HIGH SPEED C/ETH 'HD VIDEO' 20 0 0 0 RICHIESTA
14-115 PRESA JACK 1000 0 0 0 RICHIESTA
1-480425-0 (TY) CONNETTORE MATEN- N-LOCK 5.08mm 4 POLI 1000 0 0 0 RICHIESTA
1716920108 1716920108 CONN MAGAFIT NERO V0 0 0 640 640 RICHIESTA
171825-2 171825-2 TYCO 1000 0 0 0 RICHIESTA
172316-3308 ULTRAFIT HDR RT 2R NERO 08 720 0 0 720 RICHIESTA
172510-1 (C1085) CONN HOUSING 21POS NATURAL 700 0 0 0 RICHIESTA
173111-0081 173111-0081 INVOLUCRI D-SUB 25 1617 25 0 RICHIESTA
173112-0753 173112-0753 CONTATTI MASCHIO 18-22 4000 7000 4000 0 RICHIESTA
179228-6 179228-6, TE 110 0 0 0 RICHIESTA
180907-0 (TY) Multiple Circuit Housings with Tabs & Receptacles 2 CIR FF RCPT HSG N NAT 11000 0 0 0 RICHIESTA
182642-1 (TY) CONNETTORE CPC MASCHIO VOLANTE 16 POS. 100 0 0 0 RICHIESTA
182916-1 (TY) CONNETTORE CPC FEMMINA 16 POS. DA PANELLO 99 0 0 0 RICHIESTA
183035-1 (TY) TERMINALE FEMMINA SUPERSEAL mm.0,35 480 0 0 0 RICHIESTA
183077-1 (TY) Connettore circolare standard.16 Pos. 500 0 0 0 RICHIESTA
1912236 CRF07-5,08-F 2 0 0 0 RICHIESTA
1912249 CRF08-5,08-F 2 0 0 0 RICHIESTA
195-004MS-P DIP SWITCH 90 LEAD FREE 610 0 200 0 RICHIESTA
1-963745-1 (TY) TERMINALE MASCHIO JUNIOR POWER TIME 500 0 0 0 RICHIESTA
1991-15P 1991-15P 49 0 0 0 RICHIESTA
1N4148,113 nastrati 10000 0 0 0 RICHIESTA
2002.32.CC.F.0 ZOCCOLO SIL 1X32 240 0 0 0 RICHIESTA
20914-20180 20914-20180 698 4000MHz flexible antenna 180mm cable 1440 0 1440 0 RICHIESTA
213603-2 (TY) CONTATTO CPC M 4000 0 0 0 RICHIESTA
216571-1002 216571-1002 molex 0 4937 169 169 RICHIESTA
22-01-1062 5051-06 CONN MOLEX 1000 10149 0 0 RICHIESTA
22-03-5025 5267-02A CONN.MOLEX LEAD FREE 25250 26140 4000 0 RICHIESTA
22-03-5035 5267-03A CONN.MOLEX LEAD FREE 13000 164081 30000 100000 RICHIESTA
22-03-5045 5267-04A CONN.MOLEX LEAD FREE 0 59555 18000 40000 RICHIESTA
22-03-5055 5267-05A CONN.MOLEX LEAD FREE 1400 35541 0 0 RICHIESTA
22-03-5065 5267-06A CONN.MOLEX LEAD FREE 10000 53393 0 0 RICHIESTA
22-03-5105 5267-10A CONN. MOLEX LEAD FREE 390 7000 0 0 RICHIESTA
22-04-1041 5045-04 CONN MOLEX LEAD FREE 2000 187397 0 0 RICHIESTA
22-05-7025 5268-02 CONN MLX LEAD FREE 2200 393271 1000 0 RICHIESTA
22-05-7035 5268-03A CONN.MOLEX LEAD FREE 7000 241488 5000 0 RICHIESTA
22-05-7058 7395-05B CONN.MOLEX 500 11670 0 0 RICHIESTA
22-05-7065 5268-06A CONN. MOLEX LEAD FREE 5765 80062 3000 0 RICHIESTA
22-05-7085 5268-08A CONN.MOLEX LEAD FREE 7510 177983 0 0 RICHIESTA
2213831-2 2213831-2 Accessori e hardware per illuminazione a LED 2 0 0 0 RICHIESTA
2-215083-0 (TY) MICRO-MATCH MOW.20P 2500 0 0 0 RICHIESTA
22-27-2021 6410-02A CONN MOLEX LEAD FREE 9000 1062698 1000 0 RICHIESTA
22-27-2031 6410-03A CONN.MOLEX LEAD FREE 20000 332225 1000 0 RICHIESTA
22-27-2071 6410-07A CONN.MOLEX LEAD FREE 500 3427 0 0 RICHIESTA
22-27-2121 6410-12A CONN.MOLEX 100 87415 0 0 RICHIESTA
2328823-2 2328823-2 Ottiche LED e LED assemblati 2 0 0 0 RICHIESTA
24WC16P EEPROM 100 0 0 0 RICHIESTA
24X04156 KIT FISSAGIO CONNETT. DB CRIMP ADIMPEX LW009450-R 500 0 0 0 RICHIESTA
2544PVTO4A00 MOD II 1X 4 CS DIR 480 0 0 0 RICHIESTA
26-48-1102 A-41662-B10A197 200 1720 0 0 RICHIESTA
26LS31 CD C.I.NATIONAL SMD 762 0 0 0 RICHIESTA
27050031/3 (530) KD BLOCCHETTO PIN 3 VIE PPS ULP4 0 0 8500 8500 RICHIESTA
27050069 (422) KD MA32-04P-133-00A BASETTA PIN 0 0 1200 1200 RICHIESTA
280361 (TY) CONN. FEMM 8X1 MODU II 390 0 0 0 RICHIESTA
280366-0 (TY) MODU II 2X8 VOLANTE 1440 0 0 0 RICHIESTA
280371-1 280371-1 CONNETTORE 4X1 0 0 1000 1000 RICHIESTA
280377-1 (TY) CONNETTORE MODU II M. 1X2 90 300 0 0 0 RICHIESTA
280379/1 CONNETTORE AMP 1130 0 0 0 RICHIESTA
280385/2 280385/2 MODU 2 8X2 300 0 0 0 RICHIESTA
280591-0 (TY) HOUSING AMP MODU I 4 VIE 500 0 0 0 RICHIESTA
280611-1 (TY) CONN. 6V M DIR. MODU I 300 0 0 0 RICHIESTA
280629 (TY) CONNETTORE PLUG 4X1 CRIMPARE 200 0 0 0 RICHIESTA
280637-0 (TY) CONNETTORE MODU II 4X2 135 0 0 0 RICHIESTA
282087-1 (TY) SUPER SEAL 3 VIE PLUG 650 0 0 0 RICHIESTA
282089-1 (TY) SUPER SEAL 5 VIE PLUG 750 0 0 0 RICHIESTA
282107-1 (TY) SUPER SEAL 5VIE RECEPTABLE 650 0 0 0 RICHIESTA
282404-1 (TY) CONTATTO MASCHIO S-SEAL = Tab Wire Range = 0.30-0.60 [22-20] mm [AWG] 2700 0 0 0 RICHIESTA
2N5064 SCR 500 0 0 0 RICHIESTA
30-700-1081 30700-1081 CONN MOLEX 7000 0 0 0 RICHIESTA
30-700-1101 30700-1101 CONN MOLEX 1200 0 0 0 RICHIESTA
3364X-1-103E TRIMMER 4000 0 0 0 RICHIESTA
3386F-1-202TLF TRIMMER BOURNS 140 0 0 0 RICHIESTA
34140 (TY) TERMINALE RING 3000 0 0 0 RICHIESTA
35363-0560 35363-0560 conn molex 780 87970 0 0 RICHIESTA
35-572-0600 35572-0600 CONN MLX 12000 0 0 0 RICHIESTA
366-33-0010 36633-0010 conn molex 720 0 0 0 RICHIESTA
39-00-0038 * 5556-T CONT.MOLEX F. LEAD FREE 248000 416000 372000 624000 RICHIESTA
39-00-0039 5556-TL CONT.MOLEX LEAD FREE 3000 496910 5000 0 RICHIESTA
39-00-0040 5558-T CONT.MOLEX LEAD FREE 120000 296000 48000 0 RICHIESTA
39-00-0041 5558-TL CON MOLEX 1400 262701 5000 3600 RICHIESTA
39-00-0046 5556-T2 CONT.MOLEX LEAD FREE 6000 942000 0 0 RICHIESTA
39-00-0048 5558-T2 6000 216000 0 0 RICHIESTA
39-00-0077 5556-T3 CONT. 104000 868000 12000 0 RICHIESTA
39-01-2020 5557-02R CONN.MOLEX LEAD FREE 3000 308616 2000 0 RICHIESTA
39-01-2021 5559-02P CONN. MOLEX LEAD FREE 1060 52001 0 0 RICHIESTA
39-01-2040 5557-04R CONN.MOLEX LEAD FREE 7360 10532 500 0 RICHIESTA
39-01-2041 5559-04P CONN. MOLEX LEAD FREE 900 170576 0 0 RICHIESTA
39-01-2045 5557-04R-210 C.MOLEX 1100 36900 0 0 RICHIESTA
39-01-2060 * 5557-06R CONN.MOLEX LEAD FREE 1810 8000 2000 0 RICHIESTA
39-01-2065 5557-06R-210 C.MOLEX LEAD FREE 18000 206884 21000 16000 RICHIESTA
39-01-2066 5559-06P-210 CONN MOLEX 5500 11792 12000 10000 RICHIESTA
39-01-2080 5557-08R CONN.MOLEX LEAD FREE 9100 146964 2000 0 RICHIESTA
39-01-2100 5557-10R CONN.MOLEX LEAD FREE 2000 65348 2000 0 RICHIESTA
39-01-2101 5559-10P CONN MOLEX LEAD FREE 400 27655 0 0 RICHIESTA
39-01-2105 5557-10R-210 CONN MOLEX 500 204772 0 0 RICHIESTA
39-01-2126 5559-12P-210 CONN MOLEX 300 2200 0 0 RICHIESTA
39-01-2160 5557-16R CONN.MOLEX LEAD FREE 2600 52914 2000 0 RICHIESTA
39-01-2180 5557-18R CON. MOLEX 300 8288 0 0 RICHIESTA
39-01-2241 5559-24P CONN MLX LEAD FREE 70 4589 0 0 RICHIESTA
39-01-3083 5559-08P1 CONN MOLEX 1000 7710 0 0 RICHIESTA
39-01-4036 5559-03P3 1695 17927 0 0 RICHIESTA
39-01-4046 5559-04P3 CONN MOLEX 261 10757 0 0 RICHIESTA
39-01-4050 5557-05R2 CONN MOLEX LEAD FREE 650 37139 400 0 RICHIESTA
39-03-6064 3191-06R1 CONN MOLEX 400 362080 0 0 RICHIESTA
39-28-1143 5566-14A CONN.MOLEX LEAD FREE 200 35043 0 0 RICHIESTA
39-28-8040 5566-04A-210 CONN MOLEX LEAD FREE 0 20099 1500 1500 RICHIESTA
39-29-0063 5566-06AGS CONN MOLEX 4000 3383 0 0 RICHIESTA
39-29-1068 5569-06A1 CONN.MOLEX 100 13730 0 0 RICHIESTA
39-30-0060 5569-06A2-21 CONN MOLEX 5000 6600 0 0 RICHIESTA
39-30-0240 5569-24A2-210 conn molex 5400 400 0 0 RICHIESTA
39-30-1020 5569-02A2 LEAD FREE 3075 14003 0 0 RICHIESTA
39-30-1040 5569-04A2 CONN.MOLEX 400 190414 0 0 RICHIESTA
39-53-2145 5597-14CPB7F CONN MOLEX 718 3108 0 0 RICHIESTA
3966H-06W-L WAFER 3,96 6POS. 1000 0 0 0 RICHIESTA
4017 CD C.I 200 0 0 0 RICHIESTA
42-815-0032 42815-0032 CONN MOLEX 2500 0 0 0 RICHIESTA
42-816-0312 42816-0312 CN MLX 440 0 0 0 RICHIESTA
42-816-0412 42816-0412 conn molex 600 0 0 0 RICHIESTA
43-020-0201 43020-0201 conn molex 0 0 1000 1000 RICHIESTA
43-020-0600 43020-0600 CONN MOLEX 700 0 0 0 RICHIESTA
43-020-0800 43020-0800 CONN MOLEX 200 0 0 0 RICHIESTA
43-020-1200 43020-1200 CONN MLX 2000 0 0 0 RICHIESTA
43-020-1400 43020-1400 CONN 14 VIE 2190 0 0 0 RICHIESTA
430-25-0200 43025-0200 CON.MLX F. LEAD FREE 0 0 2500 2500 RICHIESTA
43-025-0400 43025-0400 MOLEX 1800 0 0 0 RICHIESTA
43-025-0600 43025-0600 CONN MLX 1000 0 0 0 RICHIESTA
430-25-1600 43025-1600 CON MOLEX LEAD FREE 1350 0 0 0 RICHIESTA
430-25-2400 43025-2400 CONN MLX 11000 0 0 0 RICHIESTA
430-30-0001 43030-0001 CON MOLEX 168000 0 0 0 RICHIESTA
43-030-0002 43030-0002 conn molex 48000 0 0 0 RICHIESTA
430-30-0003 43030-0003 CONN.MLX LEAD FREE 0 0 12000 12000 RICHIESTA
43-030-0004 43030-0004 0 0 12000 12000 RICHIESTA
43-045-0400 43045-0400 MOLEX 132 0 0 0 RICHIESTA
43-045-0412 43045-0412 CONN. MLX LEAD FREE 3626 0 0 0 RICHIESTA
43-045-0600 43045-0600 MOLEX LEAD FREE 280 0 0 0 RICHIESTA
430-45-0800 43045-0800 CON. MLX LEAD FREE 120 0 0 0 RICHIESTA
43-045-1000 43045-1000 MicroFit 3.0 RA Hdr W/TH DR Tin 10Ckt 4896 0 0 0 RICHIESTA
430-45-1200 43045-1200 CON MOLEX LEAD FREE 5040 0 0 0 RICHIESTA
430-45-1600 43045-1600 CONN.MLX 410 0 0 0 RICHIESTA
43-045-1609 43045-1609 CONN MOLEX 400 0 0 0 RICHIESTA
43-045-1612 43045-1612 CONN MOLEX 230 0 0 0 RICHIESTA
43-045-1827 43045-1827 CONN MOLEX 5960 0 0 0 RICHIESTA
43-255-0153 43255-0153 CONN MOLEX 1600 0 0 0 RICHIESTA
43-640-0400 43640-0400 conn molex 1640 0 0 0 RICHIESTA
43-645-0300 43645-0300 CONN MOLEX 6000 0 0 0 RICHIESTA
43-645-0500 43645-0500 CONN MOLEX 3500 0 0 0 RICHIESTA
43-650-0221 43650-0221 CONN MOLEX 600 0 0 0 RICHIESTA
43-650-0403 43650-0403 CONN MOLEX 2380 0 0 0 RICHIESTA
43-860-0002 43860-0002 CONN MOLEX 5040 0 5040 0 RICHIESTA
44A0111-14-9 RYCM-44A0111-14-9CK0300 300 0 0 0 RICHIESTA
46-012-3141 OBSOLETO 8000 0 0 0 RICHIESTA
46012-3141 46012-3141 TERMINALE A CRIMPARE MF PLUS HCS MA 8000 152000 0 0 RICHIESTA
46-015-0203 46015-0203 MOLEX 3360 0 0 0 RICHIESTA
47-388-2001 47388-2001 CONN MOLEX 4000 0 0 0 RICHIESTA
47-553-0001 47553-0001 conn molex 4800 0 10800 6000 RICHIESTA
4N26 OPTOISOLATORE 180 0 0 0 RICHIESTA
500-075-1517 500075-1517 conn molex 4000 0 6000 40000 RICHIESTA
50-034-8000 50034-8000 SCHEDA 20MM IN CONN TERM 40 0 0 0 RICHIESTA
50-079-8000 50079-8000 CONT. MLX LEAD FREE 100000 0 50000 0 RICHIESTA
50-148-8000 50148-8000 CONT MLX 12000 0 0 0 RICHIESTA
50217-8000 Terminali e capicorda SOCKET 18-24AWG 4500 67500 4500 0 RICHIESTA
502352-0410 502352-0410 MOLEX 2100 62300 0 0 RICHIESTA
502352-0500 502352-0500, MOLEX 27300 482300 27300 0 RICHIESTA
502352-0600 502352-0600, MOLEX 28000 723749 28000 0 RICHIESTA
503154-3290 32 Position Receptacle Connector 0.059' (1.50mm) 0 2250 450 450 RICHIESTA
50355-21220 50355-21220 CONN MOLEX 6000 0 0 0 RICHIESTA
50372-8000 50372-8000 CONTATTO 24000 132000 0 0 RICHIESTA
50-37-5023 * 5264-02 CONN.MOLEX LEAD FREE 14000 1407415 2000 0 RICHIESTA
50-37-5033 * 5264-03 CONN.MOLEX LEAD FREE 11000 231477 1000 0 RICHIESTA
50-37-5063 5264-06 CONN.MOLEX LEAD FREE 1000 112484 0 0 RICHIESTA
504678-0070 504678-0070 CONNETTORE ENCODER 720 720 1620 1080 RICHIESTA
505550-2420 505550-2420 molex 49000 0 0 0 RICHIESTA
505568-0471 505568-0471 finitura stagno 15600 18000 0 0 RICHIESTA
505568-0871 505568-0871 MOLEX finitura stagno 2400 0 0 0 RICHIESTA
50-57-9005 70066-0004 conn MOLEX 1000 34738 0 0 RICHIESTA
50-57-9408 70066-0182 CONN MOLEX 1000 49027 0 0 RICHIESTA
50-84-1020 42021-2A CONN MOLEX 10000 101007 0 0 RICHIESTA
50-84-1090 42021-9A CONN 600 19184 600 0 RICHIESTA
50-84-1150 42021-15A CONN MOLEX 300 4794 0 0 RICHIESTA
50-84-2020 42022-2A CONN MOLEX 6000 1120 0 0 RICHIESTA
50-84-2040 42022-4A CONN MOLEX 7200 16460 0 0 RICHIESTA
50FLZ-SM2-R-TB CONN 50VIE ZIF 90G SMD 2000 0 0 0 RICHIESTA
50V FEMM CONN. 50VIE F X MS 66 0 0 0 RICHIESTA
50V SER SERRACAVO X CONN MS 100 0 0 0 RICHIESTA
510-21-0200 51021-0200 CONN. MLX LEAD FREE 7000 0 0 0 RICHIESTA
510-21-0400 51021-0400 CONN. MLX LEAD FREE 2500 0 1000 0 RICHIESTA
51-021-0600 51021-0600 MOLEX LEAD FREE 1000 0 1000 0 RICHIESTA
51-021-0700 51021-0700 MOLEX LEAD FREE 1000 0 0 0 RICHIESTA
510-21-0800 51021-0800 CON.MOLEX LEAD FREE 2500 0 0 0 RICHIESTA
51-021-1300 51021-1300 CONN MLX 3000 0 0 0 RICHIESTA
510-21-1500 51021-1500 CONN MLX LEAD FREE 1100 0 0 0 RICHIESTA
51-047-0400 51047-0400 LEAD FREE 1000 0 0 0 RICHIESTA
51-047-0600 51047-0600 conn molex 4000 0 0 0 RICHIESTA
51-065-0200 51065-0200 CONN MOLEX LEAD FREE 2000 0 2000 0 RICHIESTA
51065-0600 51065-0600 RECPT HOUSING 6P wire to board 1000 31564 1000 0 RICHIESTA
51-065-0700 51065-0700 CONN MOLEX 1000 0 0 0 RICHIESTA
51-065-0800 51065-0800 CON MOLEX LEAD FREE 771 0 0 0 RICHIESTA
51090-0300 51090-0300 CONN MOLEX 500 0 0 0 RICHIESTA
51-090-0500 51090-0500 conn molex 500 0 0 0 RICHIESTA
51-110-0660 51110-0660 conn molex 8000 0 2000 0 RICHIESTA
5161390-2 (TY) DIP SWITCH 2VIE 1250 0 0 0 RICHIESTA
52-207-1633 52207-1633 1000 0 0 0 RICHIESTA
52-435-2271 52435-2271 CONN MOLEX 1000 0 0 0 RICHIESTA
52-559-1652 52559-1652 conn molex 5000 0 0 0 RICHIESTA
52-559-1834 52559-1834 5000 0 0 0 RICHIESTA
52-559-2052 52559-2052 CONN MOLEX 9000 0 0 0 RICHIESTA
52-624-2028 52624-2028 FP50 1.27 I/O Cable Assy W/Connector 1160 0 3600 2600 RICHIESTA
52-745-1697 52745-1697 CONN MOLEX 2000 0 0 0 RICHIESTA
52-746-0871 52746-0871 CONN MOLEX 6000 0 6000 12000 RICHIESTA
52-746-1233 52746-1233 conn molex 2000 0 0 0 RICHIESTA
52-808-0870 52808-0870 CONN MOLEX 900 0 0 0 RICHIESTA
52-808-0871 52808-0871 CONN MOLEX 8000 0 0 0 RICHIESTA
530-47-0210 53047-0210 CONN. MLX LEAD FREE 1540 0 0 0 RICHIESTA
530-47-0410 53047-0410 CONN. MLX LEAD FREE 1970 0 0 0 RICHIESTA
53-047-0610 53047-0610 CON MLX LEAD FREE 2400 0 2000 0 RICHIESTA
530-47-0810 53047-0810 CONN. MLX LEAD FREE 815 0 0 0 RICHIESTA
530-47-1010 53047-1010 CONN. MLX LEAD FREE 840 0 0 0 RICHIESTA
53-048-0310 53048-0310 CONN MLX LEAD FREE 1000 0 0 0 RICHIESTA
53-253-0270 53253-0270 CONN MOLEX LEAD FREE 30000 0 0 0 RICHIESTA
53-253-0470 53253-0470 CONN MOLEX 600 0 0 0 RICHIESTA
53-254-0570 53254-0570 CONN MOLEX 1500 0 0 0 RICHIESTA
53-261-0271 53261-0271 CONN 2 VIE LEAD FREE 6000 0 0 0 RICHIESTA
53-261-0371 53261-0371 CONN MOLEX 16000 0 0 0 RICHIESTA
53-261-0471 53261-0471 CONN ROHS 17000 0 0 0 RICHIESTA
53-261-0571 53261-0571 CONN MOLEX 12000 0 0 0 RICHIESTA
53-261-0671 53261-0671 LEED FREER 11000 0 0 0 RICHIESTA
53-314-3065 53314-3065 LEAD FREE 480 0 0 0 RICHIESTA
53-398-0371 53398-0371 CONN MOLEX LEAD FREE 2800 0 2800 0 RICHIESTA
533-98-0471 53398-0471 CONN MOLEX 27000 0 0 0 RICHIESTA
533-98-0571 53398-0571 CONN MOLEX 1400 0 0 0 RICHIESTA
53-398-0671 53398-0671 CONN LEAD FREE 13000 0 0 0 RICHIESTA
53-398-0771 53398-0771 CONN MOLEX PBF 4800 0 0 0 RICHIESTA
53-398-0871 53398-0871 CONN MOLEX PBF 15000 0 1000 0 RICHIESTA
53-398-1071 53398-1071 CONN MOLEX 1000 0 0 0 RICHIESTA
53625-0874 53625-0874 CONN MOLEX 496 5000 0 0 RICHIESTA
53-949-0878 53949-0878 3000 0 3000 0 RICHIESTA
54-280-0609 54280-0609 CONN MOLEX 200 0 2300 2100 RICHIESTA
5429.02 FEMMINA 6.3 S 0.50-1.50 OT-SN BANDIERA 0 0 70000 70000 RICHIESTA
54-346-0070 54346-0070 conn molex 120 0 120 0 RICHIESTA
54599-1016 54599-1016 10 poli nero 0 4468 4000 4000 RICHIESTA
54-983-0001 54983-0001 in sotituzione 54983-0000 200 0 0 0 RICHIESTA
55-100-0670 55100-0670 MOLEX LEAD FREE 11225 0 11225 0 RICHIESTA
5516/05/06 5516/05/06 rondella 0 0 0 6000 RICHIESTA
55-460-0572 55460-0519 CONN.MOLEX 5VIE 2700 0 0 0 RICHIESTA
5550/10/26 DIST. NYLON NERO L.10 2000 0 0 0 RICHIESTA
5555153-1 (TY) JACK TELEFONICO 8/8 R/A SCHERMATO 136 0 0 0 RICHIESTA
55-765-0001 55765-0001 conn molex 160 0 160 0 RICHIESTA
55H234P003 CAVETTO BIF.TWISTATO SCH.AWG16 500 0 0 0 RICHIESTA
55H234P004 CAVETTO BIF. TWISTATO SCH AWG26 1000 0 0 0 RICHIESTA
5600201230 5600201230 2.0 W/B SMT ST Au 12CKT EMBOSSED TP PKG 0 0 7800 15600 RICHIESTA
56-161-8081 56161-8081 bobina 12000 0 24000 12000 RICHIESTA
