Per dare maggior sicurezza ai nostri clienti abbiamo deciso di pubblicare il nostro stock, aggiornato quotidianamente, gli impegni dei clienti e gli ordini ai fornitori.
Questo per garantire che copriamo interamente gli impegni dei clienti anche per un lungo periodo, cosa che i grandi distributori mondiali non sempre fanno.
Ultimo aggiornamento 09/09/2024ARTICOLO DESCRIZIONE GIACENZA STOCK 7DAYS IMPEGNATO ORDINATO INFORMAZIONI
DK-1612-010/G * DK-1612-010/G CAVO RJ45 1M INTESTATO SCHERMATO 100 0 0 0 RICHIESTA
0-0282943-1 (TY) CONNETTORE IVECO MIC F 10 VIE 450 0 0 0 RICHIESTA
0101-0420-1180 KIT PN APG AT DOP MONT 80 1 0 0 0 RICHIESTA
02-06-2101 * 1560-T CONT.MOLEX LEAD FREE 210000 126000 0 0 RICHIESTA
02-08-1001 42024-1A1 F. 236000 108000 0 0 RICHIESTA
02-08-2003 42023-2A1 CONN MOLEX 196000 500000 0 0 RICHIESTA
02-09-1118 1381-TL CONT.MOLEX LEAD FREE 3000 0 0 0 RICHIESTA
02-09-2116 1380-T CONT.MOLEX 21000 42000 0 0 RICHIESTA
02-09-8108 1973-2A(P901) CONTATTO 6000 6000 0 0 RICHIESTA
03-06-1032 1625-03R1 CONN.MOLEX 1000 29243 0 0 RICHIESTA
03-06-2061 1625-06P1 CONN. MLX 500 10327 0 0 RICHIESTA
03-09-2092 1292-P1 CONN MOLEX NO ALETTE 500 7612 0 0 RICHIESTA
03541140A (C1503) CONNECTOR 8V JP GRAY TT3 1600 0 1200 0 RICHIESTA
03546040B (C733) B BLOCCH.C/TERMINALI 3 STOP 343 6015 0 26000 8005 RICHIESTA
03573110 (C742) CONN.SAE AMBIDX NAT.10 POLI AUDI AU573 600 0 0 0 RICHIESTA
03687210CONN (C717) CONNECTOR 4 WAYS BMW-TRAY PACKING 2250 0 0 0 RICHIESTA
03687220 (C781) Guarn. Fan. Post. F39 con linguetta mezzotaglio senza asportazione materiale. 9000 0 0 0 RICHIESTA
03891171 (C732) ***HK*** BASETTA PORTA PIN 8VIE 3000 0 0 0 RICHIESTA
03917131 * (C1507) Connettore 6posiz R/A THT con orecchie 1878 0 0 5 RICHIESTA
03BUSJRK (C1523) ADATTATORE RS232 JACK STEREO 6mm 0 0 200 200 RICHIESTA
03CV7MDB (C1527) CABLAGGIO 03CV7MDB 100 0 0 0 RICHIESTA
03PBKKR6 (C1529) SCHEDA KIT KR6 MIFARE + 125KHZ 0 0 20 812 RICHIESTA
03PBKKR6_XL SCHEDA KR6 + IRDA V4 + 125KHz (PER BRFXL) 0 0 0 90 RICHIESTA
0505.2901.1001 PIAST FRONTALE CIECA 10UX01U 3 0 0 3 RICHIESTA
0505.2901.1002 PIAST FRONTALE CIECA 10UX02U 3 0 0 1 RICHIESTA
0505.2901.1003 PIAST FRONTALE CIECA 10UX03U 3 0 0 0 RICHIESTA
0505.2901.1004 PIAST FRONTALE CIECA 10UX04U 2 0 0 0 RICHIESTA
08-50-0031 4809-C CONT.MOLEX LEAD FREE 56000 105000 0 0 RICHIESTA
08-50-0105 2478-1-P913 CONT LEAD FREE 21000 1554000 0 0 RICHIESTA
08-55-0124 7879-1(P208) CONTATTO MOLEX 25000 205000 0 0 RICHIESTA
08-70-0102 5241-T CONT. MOLEX 208000 192000 32000 0 RICHIESTA
09-50-1021 5195-02 CONN MOLEX LEAD FREE 3500 10146 0 0 RICHIESTA
09-50-1051 5195-05 CONN MOLEX 1100 21600 0 0 RICHIESTA
09-50-3031 2139-3A CONN.MLX 0 208856 2000 0 RICHIESTA
09-50-3041 2139-4A CONN MOLEX 1400 40122 0 0 RICHIESTA
09-50-3051 2139-5A CONN MLX 1000 19250 0 0 RICHIESTA
09-65-2028 5273-02 CONN MOLEX LEAD FREE 344 179870 0 0 RICHIESTA
09-75-2024 5274-02A CONN. MOLEX LEAD FREE 200 0 0 0 RICHIESTA
1000-1000-06 KIT VITE DADO ROND M6 50PZ (OGNI KIT COMPRENDE 50VITI+ 50 DADI + 50 RONDELLE PER IL FISSAGGIO DELLE PIASTRE DI CHIUSURA) 2 0 0 0 RICHIESTA
10-01-1044 3001-04 CONN.MOLEX LEAD FREE 2500 14331 0 0 RICHIESTA
10-01-1054 3001-05 CONN MOLEX LEAD FREE 550 6900 0 0 RICHIESTA
10-01-1074 3001-07 CONN MOLEX ROHS 390 47471 0 0 RICHIESTA
10-01-1104 3001-10 CONN.MOLEX LEAD FREE 380 25145 0 0 RICHIESTA
10-01-3056 5197-05 CON.MOLEX 500 2556 0 0 RICHIESTA
10-08-1041 3003-04A CONN MOLEX 4000 11687 0 0 RICHIESTA
10-08-1051 3003-05A CONN MOLEX 500 3986 0 0 RICHIESTA
10-08-5061 2599M-06A CONN.MOLEX 460 4345 0 0 RICHIESTA
100ZLH100M10X20 100ZLH100M10X20 ZLH100U 100V RUBYCON 4000 0 0 0 RICHIESTA
10101 FASTON 6,3 MM VERTICA LE 12300 0 0 0 RICHIESTA
10-10-1101 3002-10A CONN MOLEX LEAD FREE 216 0 0 0 RICHIESTA
10-11-2043 7880-4B MOLEX 10000 13915 0 0 RICHIESTA
102387-8 (TY) MODU IV FEMMINA VOLANTE 17X2 58 0 0 0 RICHIESTA
105133-0011 105133-0011 USB MOLEX 500 73500 0 0 RICHIESTA
1052630-001 1052630-0001 CONN MOLEX 416 0 0 4160 RICHIESTA
10-5313-1104 105313-1104 MOLEX 7488 0 2496 0 RICHIESTA
105314-1104 105314-1104 13500 6044 2000 0 RICHIESTA
1053141204 1053141204 NANOFIT 1000 0 0 0 RICHIESTA
1053141210 1053141210 NANOFIT 300 0 0 0 RICHIESTA
109-2040332231 (C072) SUB-D DOPPIO F-UP/M-DOWN 15V 160 0 0 0 RICHIESTA
10M50SAE144I7G 10M50SAE144I7G, INTEL 144 0 0 0 RICHIESTA
10MNFR0014 FRONTALINO CUSTOM ANTERIORE SIUOX CONTROLLER 103 0 100 0 RICHIESTA
10MNFR0015 FRONTALINO POSTERIORE CUSTOM SIUOX 103 0 100 0 RICHIESTA
1-1318772-8 1-1318772-8 5 0 0 0 RICHIESTA
1206X106K100CT 1206X106K100CT, WALSIN 260 0 0 0 RICHIESTA
123 TLY LED G. D.3 PUNT 1000 0 0 0 RICHIESTA
1295T 1295T REEL 2500 0 0 0 RICHIESTA
12X12-6-467MP 12X12-6-467MP TAPE ADHSV TRNSFR CLEAR 12'X 12 2 0 0 0 RICHIESTA
14.2852.65 14.2852.65 6 0 0 0 RICHIESTA
14.2852.70 14.2852.70 cavo HDMI 10m HIGH SPEED C/ETH 'HD VIDEO' 20 0 0 0 RICHIESTA
14-115 PRESA JACK 1000 0 0 0 RICHIESTA
1421002 FUS CH/P22 gG 125A 400V 9 0 0 0 RICHIESTA
1443125 1443125 Fusibile cilindrico 22 x 58 mm - Tipo: CH22/P - Curva: gG - Corrente = 125A - Tensione = 400V - Con percussore 20 0 0 0 RICHIESTA
1-480425-0 (TY) CONNETTORE MATEN- N-LOCK 5.08mm 4 POLI 1000 0 0 0 RICHIESTA
16-02-0088 70058-0026 CONT 20000 500000 20000 0 RICHIESTA
16C8CB 16C8CB 10 0 0 0 RICHIESTA
171825-2 171825-2 TYCO 2000 0 0 0 RICHIESTA
171971-0005 SL LCP Vert Hdr Assy TH MatTin 05 Ckt 0 35 1225 1225 RICHIESTA
172510-1 (C1085) CONN HOUSING 21POS NATURAL 700 0 0 0 RICHIESTA
172704-0159 D-Sub Tools&Hardware THUMB SCREW 0 1972 300 300 RICHIESTA
172779-1 (2181) Terminal, Male, 0.3mm to 0.89mm , 22AWG to 18AWG, Crimp, Tin Plating 3600 0 0 0 RICHIESTA
173112-0753 173112-0753 CONTATTI MASCHIO 18-22 9000 9000 8000 0 RICHIESTA
179228-6 179228-6, TE 110 0 0 0 RICHIESTA
180907-0 (TY) Multiple Circuit Housings with Tabs & Receptacles 2 CIR FF RCPT HSG N NAT 11000 0 0 0 RICHIESTA
182642-1 (TY) CONNETTORE CPC MASCHIO VOLANTE 16 POS. 100 0 0 0 RICHIESTA
182916-1 (TY) CONNETTORE CPC FEMMINA 16 POS. DA PANELLO 99 0 0 0 RICHIESTA
183035-1 (TY) TERMINALE FEMMINA SUPERSEAL mm.0,35 480 0 0 0 RICHIESTA
183077-1 (TY) Connettore circolare standard.16 Pos. 500 0 0 0 RICHIESTA
1912236 CRF07-5,08-F 2 0 0 0 RICHIESTA
1912249 CRF08-5,08-F 2 0 0 0 RICHIESTA
195-004MS-P DIP SWITCH 90 LEAD FREE 610 0 0 0 RICHIESTA
1-963745-1 (TY) TERMINALE MASCHIO JUNIOR POWER TIME 500 0 0 0 RICHIESTA
1991-15P 1991-15P 49 0 0 0 RICHIESTA
1N4148,113 nastrati 10000 0 0 0 RICHIESTA
2002.32.CC.F.0 ZOCCOLO SIL 1X32 240 0 0 0 RICHIESTA
213603-2 (TY) CONTATTO CPC M 4000 0 0 0 RICHIESTA
22-01-1062 5051-06 CONN MOLEX 1000 13799 0 0 RICHIESTA
22-01-2085 6471-081 CONN.MOLEX LEAD FREE 4000 0 0 0 RICHIESTA
22-01-3027 2695-02RP CONN MOLEX 1500 467121 0 0 RICHIESTA
22-03-5025 5267-02A CONN.MOLEX LEAD FREE 4250 21409 4000 40000 RICHIESTA
22-03-5035 5267-03A CONN.MOLEX LEAD FREE 27000 187360 20000 25000 RICHIESTA
22-03-5045 5267-04A CONN.MOLEX LEAD FREE 6000 72747 9000 20000 RICHIESTA
22-03-5055 5267-05A CONN.MOLEX LEAD FREE 4400 42585 0 0 RICHIESTA
22-03-5065 5267-06A CONN.MOLEX LEAD FREE 19000 47707 1000 0 RICHIESTA
22-03-5085 5267-08A CONN.MOLEX LEAD FREE 4000 59900 3000 0 RICHIESTA
22-03-5105 5267-10A CONN. MOLEX LEAD FREE 390 0 0 0 RICHIESTA
22-03-5115 5267-11A CONN MOLEX 1000 3401 1000 0 RICHIESTA
22-04-1041 5045-04 CONN MOLEX LEAD FREE 2000 225397 0 0 RICHIESTA
22-05-7035 5268-03A CONN.MOLEX LEAD FREE 9000 296230 0 0 RICHIESTA
22-05-7058 7395-05B CONN.MOLEX 500 1622 0 0 RICHIESTA
22-05-7065 5268-06A CONN. MOLEX LEAD FREE 13265 83706 500 0 RICHIESTA
22-05-7085 5268-08A CONN.MOLEX LEAD FREE 14510 177983 0 0 RICHIESTA
2-215083-0 (TY) MICRO-MATCH MOW.20P 2500 0 0 0 RICHIESTA
22-27-2021 6410-02A CONN MOLEX LEAD FREE 13000 1149974 0 0 RICHIESTA
22-27-2031 6410-03A CONN.MOLEX LEAD FREE 21000 535114 0 0 RICHIESTA
22-27-2051 6410-05A CONN.MOLEX 0 12039 1000 1000 RICHIESTA
22-27-2071 6410-07A CONN.MOLEX LEAD FREE 500 20255 0 0 RICHIESTA
22-27-2121 6410-12A CONN.MOLEX 100 112905 0 0 RICHIESTA
24WC16P EEPROM 100 0 0 0 RICHIESTA
24X04156 KIT FISSAGIO CONNETT. DB CRIMP ADIMPEX LW009450-R 500 0 0 0 RICHIESTA
2544PVTO4A00 MOD II 1X 4 CS DIR 480 0 0 0 RICHIESTA
26-48-1102 A-41662-B10A197 200 1732 0 0 RICHIESTA
26-60-4080 41791-0008 CONN MOLEX 0 4060 2000 2000 RICHIESTA
26LS31 CD C.I.NATIONAL SMD 762 0 0 0 RICHIESTA
27050031/3 (530) K BLOCCHETTO PIN 3 VIE PPS ULP4 10000 0 60000 30000 RICHIESTA
27050050 (C731) BASETTA 2 VIE PASSO 4 TERMINALE 20005 0 24000 4020 RICHIESTA
27050062/1 (C2089) CONN.3VIE MULTITECH 1099-223 3610 0 3600 15 RICHIESTA
27050069 (422) K MA32-04P-133-00A BASETTA PIN 0 0 1200 1200 RICHIESTA
27050121 (C734) BLOCCHETTO PIN 2 BAG PACKAGING 12500 0 12000 20 RICHIESTA
27050126 (C738) CONN.2 VIE 2600 0 0 0 RICHIESTA
27050147 (C741) CONN.8 VIE PASSO 4-HOUSING-OW, BAG PACKAGING 2410 0 9708 2451 RICHIESTA
27050159 (C677) HK***** CONN. CUSTOM 6 V 180 4 8,5-9,5 Y , TRY PACKING 50 0 0 0 RICHIESTA
27050208 (1050) BASETTA PORTA PIN 4 VIE 0 0 4200 4200 RICHIESTA
27050250 (C2256) PIN HEADER 2,54 SMT RIGHT ANGLE WITH PEG IN REEL 1x2POS. AUTOMOTIVE 39200 0 0 0 RICHIESTA
27050286 connettore 9011151 GL 4W MB, MM174 3075 0 510 3410 RICHIESTA
27050286-AT 27050286-AT 0 0 0 1 RICHIESTA
280361 (TY) CONN. FEMM 8X1 MODU II 390 0 0 0 RICHIESTA
280366-0 (TY) MODU II 2X8 VOLANTE 1440 0 0 0 RICHIESTA
280371-1 280371-1 CONNETTORE 4X1 3000 0 5000 2000 RICHIESTA
280372-1 280372-1 MODU II 3000 0 5000 2000 RICHIESTA
280373-1 280373-1 CONN TYCO 3000 0 5000 2000 RICHIESTA
280374/1 CONN. 3000 0 5100 3000 RICHIESTA
280377-1 (TY) CONNETTORE MODU II M. 1X2 90 300 0 0 0 RICHIESTA
280379/1 CONNETTORE AMP 1130 0 0 0 RICHIESTA
280385/2 280385/2 MODU 2 8X2 300 0 0 0 RICHIESTA
280390-1 CONNETTORE TYCO PTH 0 0 100 0 RICHIESTA
280591-0 (TY) HOUSING AMP MODU I 4 VIE 500 0 0 0 RICHIESTA
280611-1 (TY) CONN. 6V M DIR. MODU I 300 0 0 0 RICHIESTA
280629 (TY) CONNETTORE PLUG 4X1 CRIMPARE 200 0 0 0 RICHIESTA
280637-0 (TY) CONNETTORE MODU II 4X2 135 0 0 0 RICHIESTA
282087-1 (TY) SUPER SEAL 3 VIE PLUG 650 0 0 0 RICHIESTA
282089-1 (TY) SUPER SEAL 5 VIE PLUG 750 0 0 0 RICHIESTA
282107-1 (TY) SUPER SEAL 5VIE RECEPTABLE 650 0 0 0 RICHIESTA
282404-1 (TY) CONTATTO MASCHIO S-SEAL = Tab Wire Range = 0.30-0.60 [22-20] mm [AWG] 2700 0 0 0 RICHIESTA
28R0610-000 28R0610-000 0 0 5320 5320 RICHIESTA
2C61006E 2C61006E 4 0 0 0 RICHIESTA
2N5064 SCR 500 0 0 0 RICHIESTA
30-700-1081 30700-1081 CONN MOLEX 7000 0 0 0 RICHIESTA
30-700-1101 30700-1101 CONN MOLEX 1200 0 0 0 RICHIESTA
3362R1202LF (2164) 3362R1202LF TRIMMER BOURNS 2K 0.5W VISHAY T73YP202KT20, IN TUBE 0 0 1000 0 RICHIESTA
3364X-1-103E TRIMMER 4000 0 0 0 RICHIESTA
3386F-1-202TLF TRIMMER BOURNS 140 0 0 0 RICHIESTA
34140 (TY) TERMINALE RING 3000 0 0 0 RICHIESTA
3450R-81550022 3450R-81550022 TERMOSTATI A RIPRISTINO AUTOMATICO FENOLICO HONEYWELL 2 0 0 0 RICHIESTA
35363-0560 35363-0560 conn molex 780 106970 0 0 RICHIESTA
35-572-0600 35572-0600 CONN MLX 12000 0 0 0 RICHIESTA
35YXM100MEFC8X11.5 35YXM100MEFC8X11.5 RUBYCON 7000 0 0 0 RICHIESTA
366-33-0010 36633-0010 conn molex 720 0 0 0 RICHIESTA
36-664-0001 36664-0001 CONN MOLEX 25300 0 2300 0 RICHIESTA
3768220 (C719) conn. 4 POS-334 MCA/black/bag 10010 0 10500 15 RICHIESTA
39-00-0038 * 5556-T CONT.MOLEX F. LEAD FREE 80000 900000 24000 104000 RICHIESTA
39-00-0039 5556-TL CONT.MOLEX LEAD FREE 2000 549118 0 0 RICHIESTA
39-00-0040 5558-T CONT.MOLEX LEAD FREE 76000 812000 12000 0 RICHIESTA
39-00-0041 5558-TL CON MOLEX 3000 397894 4000 0 RICHIESTA
39-00-0046 5556-T2 CONT.MOLEX LEAD FREE 6000 204000 0 0 RICHIESTA
39-00-0048 5558-T2 6000 330000 0 0 RICHIESTA
39-00-0077 5556-T3 CONT. 164000 1196000 0 0 RICHIESTA
39-01-2021 5559-02P CONN. MOLEX LEAD FREE 1060 104607 4000 3000 RICHIESTA
39-01-2040 5557-04R CONN.MOLEX LEAD FREE 12860 82852 3000 0 RICHIESTA
39-01-2060 * 5557-06R CONN.MOLEX LEAD FREE 35010 26003 0 0 RICHIESTA
39-01-2061 5559-06P CONN.MOLEX LEAD FREE 510 12249 0 0 RICHIESTA
39-01-2065 5557-06R-210 C.MOLEX LEAD FREE 5600 213521 0 0 RICHIESTA
39-01-2080 5557-08R CONN.MOLEX LEAD FREE 16500 88569 1000 0 RICHIESTA
39-01-2101 5559-10P CONN MOLEX LEAD FREE 400 21030 0 0 RICHIESTA
39-01-2105 5557-10R-210 CONN MOLEX 500 58379 0 0 RICHIESTA
39-01-2106 559-10P-210 CONN MOLEX 200 129737 0 0 RICHIESTA
39-01-2121 5559-12P CONN.MOLEX 400 2931 0 0 RICHIESTA
39-01-2126 5559-12P-210 CONN MOLEX 300 3826 0 0 RICHIESTA
39-01-2180 5557-18R CON. MOLEX 300 16714 0 0 RICHIESTA
39-01-2241 5559-24P CONN MLX LEAD FREE 70 49 0 0 RICHIESTA
39-01-3023 5559-02PI CONN 2 VIE 5000 63801 0 0 RICHIESTA
39-01-3083 5559-08P1 CONN MOLEX 1000 17508 0 0 RICHIESTA
39-01-4036 5559-03P3 1695 45452 0 0 RICHIESTA
39-01-4046 5559-04P3 CONN MOLEX 261 5400 0 0 RICHIESTA
39-03-6064 3191-06R1 CONN MOLEX 400 323880 0 0 RICHIESTA
39-28-1143 5566-14A CONN.MOLEX LEAD FREE 200 21934 0 0 RICHIESTA
39-29-0063 5566-06AGS CONN MOLEX 0 5388 1250 4000 RICHIESTA
39-29-1068 5569-06A1 CONN.MOLEX 100 14932 0 0 RICHIESTA
39-30-0060 5569-06A2-21 CONN MOLEX 6500 2884 0 0 RICHIESTA
39-30-0240 5569-24A2-210 conn molex 5400 420 0 0 RICHIESTA
39-30-1020 5569-02A2 LEAD FREE 3255 32399 0 0 RICHIESTA
39-30-1040 5569-04A2 CONN.MOLEX 400 205215 0 0 RICHIESTA
39-30-2052 A5566A3GS2 CONN MLX 0 8134 924 3696 RICHIESTA
39-53-2145 5597-14CPB7F CONN MOLEX 718 38 0 0 RICHIESTA
3966H-06W-L WAFER 3,96 6POS. 1000 0 0 0 RICHIESTA
40/66462 40/66462 0 0 50 50 RICHIESTA
4017 CD C.I 200 0 0 0 RICHIESTA
42-815-0032 42815-0032 CONN MOLEX 2500 0 0 0 RICHIESTA
42815-0042 42815-0042 2500 5000 0 0 RICHIESTA
42-816-0312 42816-0312 CN MLX 440 0 0 0 RICHIESTA
42-816-0412 42816-0412 conn molex 600 0 0 0 RICHIESTA
42818-0512 CONN M MINIFIT SR 5PIN 49A 0 593 100 100 RICHIESTA
43-020-0400 43020-0400 CONN MICROFIT LEAD FREE 500 0 0 0 RICHIESTA
43-020-1200 43020-1200 CONN MLX 2000 0 0 0 RICHIESTA
43-020-1400 43020-1400 CONN 14 VIE 2190 0 0 0 RICHIESTA
43-025-0400 43025-0400 MOLEX 400 0 0 0 RICHIESTA
43-025-0600 43025-0600 CONN MLX 150 0 0 0 RICHIESTA
430-25-1600 43025-1600 CON MOLEX LEAD FREE 850 0 0 0 RICHIESTA
43-025-1800 43025-1800 CONN MOLEX 0 0 1550 2000 RICHIESTA
430-25-2000 43025-2000 CONN MOLEX LEAD FREE 2100 0 1000 0 RICHIESTA
43-030-0002 43030-0002 conn molex 48000 0 0 0 RICHIESTA
43-030-0007 43030-0007 CONT.MLX 2000 0 0 0 RICHIESTA
43-045-0400 43045-0400 MOLEX 9499 0 3500 0 RICHIESTA
43-045-0412 43045-0412 CONN. MLX LEAD FREE 4726 0 0 0 RICHIESTA
43-045-0415 43045-0415 Microffit 3.0 Vert SMT/Clip DR Tin 4 Ckt 1000 0 3600 2600 RICHIESTA
43-045-0600 43045-0600 MOLEX LEAD FREE 480 0 0 0 RICHIESTA
43-045-1000 43045-1000 MicroFit 3.0 RA Hdr W/TH DR Tin 10Ckt 0 0 1224 1224 RICHIESTA
43-045-1027 43045-1027 CONN MOLEX 6120 0 0 0 RICHIESTA
43045-1093 43-045-1093 CONN 5X2 MOLEX 4200 0 0 0 RICHIESTA
430-45-1200 43045-1200 CON MOLEX LEAD FREE 0 0 2016 10080 RICHIESTA
43-045-1609 43045-1609 CONN MOLEX 400 0 0 0 RICHIESTA
43-045-1612 43045-1612 CONN MOLEX 230 0 0 0 RICHIESTA
43-045-1827 43045-1827 CONN MOLEX 5960 0 0 0 RICHIESTA
43-255-0153 43255-0153 CONN MOLEX 1600 0 0 0 RICHIESTA
43-640-0400 43640-0400 conn molex 1640 0 0 0 RICHIESTA
43-645-0200 43645-0200 CONN MOLEX 5000 0 0 0 RICHIESTA
43-645-0300 43645-0300 CONN MOLEX 6000 0 0 0 RICHIESTA
43-645-0500 43645-0500 CONN MOLEX 4000 0 0 0 RICHIESTA
43-650-0221 43650-0221 CONN MOLEX 600 0 0 0 RICHIESTA
43-650-0403 43650-0403 CONN MOLEX 7140 0 0 0 RICHIESTA
43-860-0002 43860-0002 CONN MOLEX 5040 0 0 0 RICHIESTA
44A0111-14-9 RYCM-44A0111-14-9CK0300 300 0 300 0 RICHIESTA
46-012-3141 OBSOLETO 8000 0 0 0 RICHIESTA
46012-3141 46012-3141 TERMINALE A CRIMPARE MF PLUS HCS MA 8000 68000 0 0 RICHIESTA
46-015-0203 46015-0203 MOLEX 3360 0 0 0 RICHIESTA
47-388-2001 47388-2001 CONN MOLEX 4000 0 0 0 RICHIESTA
4N26 OPTOISOLATORE 180 0 0 0 RICHIESTA
500-075-1517 500075-1517 conn molex 12000 0 0 8000 RICHIESTA
50-034-8000 50034-8000 SCHEDA 20MM IN CONN TERM 20040 0 20000 0 RICHIESTA
50-079-8000 50079-8000 CONT. MLX LEAD FREE 50000 0 25000 0 RICHIESTA
50-148-8000 50148-8000 CONT MLX 12000 0 0 0 RICHIESTA
502-12-8000 50212-8000 CONT MLX 36000 0 0 0 RICHIESTA
50-217-9001 50217-9001 CONN MOLEX 4500 0 0 0 RICHIESTA
502352-0410 502352-0410 MOLEX 2100 63000 0 0 RICHIESTA
502352-0500 502352-0500, MOLEX 4200 478100 50400 50400 RICHIESTA
502352-0600 502352-0600, MOLEX 0 750400 50400 56000 RICHIESTA
50-29-1900 7879-1(P154) contatto molex 30000 190000 0 0 RICHIESTA
50355-21220 50355-21220 CONN MOLEX 6000 0 0 0 RICHIESTA
50372-8000 50372-8000 CONTATTO 24000 0 0 0 RICHIESTA
50-37-5023 * 5264-02 CONN.MOLEX LEAD FREE 11000 1506055 0 0 RICHIESTA
50-37-5033 * 5264-03 CONN.MOLEX LEAD FREE 14000 307424 1000 0 RICHIESTA
50-37-5043 5264-04 CONN.MOLEX LEAD FREE 500 591309 0 0 RICHIESTA
50-37-5053 5264-05 CONN.MOLEX LEAD FREE 5000 262642 0 0 RICHIESTA
50-37-5063 5264-06 CONN.MOLEX LEAD FREE 5000 174020 0 0 RICHIESTA
504678-0070 504678-0070 CONNETTORE ENCODER 0 720 1980 2160 RICHIESTA
505550-2420 505550-2420 molex 49000 0 0 0 RICHIESTA
505568-0471 505568-0471 finitura stagno 16800 28800 0 0 RICHIESTA
505568-0871 505568-0871 MOLEX finitura stagno 2400 24000 0 0 RICHIESTA
50-57-9005 70066-0004 conn MOLEX 1000 34721 0 0 RICHIESTA
50-57-9405 70066-0179 0 66833 4000 4000 RICHIESTA
50-57-9408 70066-0182 CONN MOLEX 1000 34185 0 0 RICHIESTA
50-84-1020 42021-2A CONN MOLEX 10000 119075 0 0 RICHIESTA
50-84-1090 42021-9A CONN 600 16334 0 0 RICHIESTA
50-84-1120 42021-12A conn molex 1500 5990 0 0 RICHIESTA
50-84-1150 42021-15A CONN MOLEX 300 6594 0 0 RICHIESTA
50-84-2020 42022-2A CONN MOLEX 6000 11456 0 0 RICHIESTA
50-84-2040 42022-4A CONN MOLEX 7200 23508 0 0 RICHIESTA
50FLZ-SM2-R-TB CONN 50VIE ZIF 90G SMD 2000 0 0 0 RICHIESTA
50V FEMM CONN. 50VIE F X MS 66 0 0 0 RICHIESTA
50V SER SERRACAVO X CONN MS 100 0 0 0 RICHIESTA
50YXM47MEFC 6.3X11 50YXM47MEFC 6.3X11 YXM 47U 50V RUBYCON 1800 0 0 0 RICHIESTA
510-21-0200 51021-0200 CONN. MLX LEAD FREE 2000 0 0 2000 RICHIESTA
51-021-0300 51021-0300 CON MLX LEAD FREE 3000 0 0 0 RICHIESTA
510-21-0400 51021-0400 CONN. MLX LEAD FREE 0 0 0 2000 RICHIESTA
51-021-0700 51021-0700 MOLEX LEAD FREE 1000 0 0 0 RICHIESTA
510-21-0800 51021-0800 CON.MOLEX LEAD FREE 1800 0 0 0 RICHIESTA
51-021-1300 51021-1300 CONN MLX 3000 0 0 0 RICHIESTA
51-065-0800 51065-0800 CON MOLEX LEAD FREE 771 0 0 0 RICHIESTA
51-067-0300 51067-0300 CONN MOLEX 4000 0 0 0 RICHIESTA
51090-0300 51090-0300 CONN MOLEX 500 0 0 0 RICHIESTA
51-090-0500 51090-0500 conn molex 500 0 0 0 RICHIESTA
51-110-0660 51110-0660 conn molex 8000 0 0 0 RICHIESTA
51-128-1601 51128-1601 CONN MOLEX 3000 0 0 0 RICHIESTA
5161390-2 (TY) DIP SWITCH 2VIE 1250 0 0 0 RICHIESTA
5194/22/26 DADO M 22X1 0 0 0 2000 RICHIESTA
52-207-1633 52207-1633 3000 0 0 0 RICHIESTA
52-435-2271 52435-2271 CONN MOLEX 1000 0 0 0 RICHIESTA
52-559-1652 52559-1652 conn molex 5000 0 0 0 RICHIESTA
52-559-1834 52559-1834 5000 0 0 0 RICHIESTA
52-559-2052 52559-2052 CONN MOLEX 10000 0 0 0 RICHIESTA
52-624-2025 52624-2025 CONN. MLX LEAD FREE 1080 0 1080 0 RICHIESTA
52-745-1697 52745-1697 CONN MOLEX 3000 0 0 0 RICHIESTA
52-746-0871 52746-0871 CONN MOLEX 0 0 3000 12000 RICHIESTA
52-746-1233 52746-1233 conn molex 2000 0 0 0 RICHIESTA
52-808-0870 52808-0870 CONN MOLEX 900 0 0 0 RICHIESTA
52-808-0871 52808-0871 CONN MOLEX 8000 0 0 0 RICHIESTA
53015-0510 CONN. 5 POLI 90 P2 MASCHIO 2832 85012 2832 0 RICHIESTA
53015-0710 CONN. 7 POLI 90 P2 MASCHIO 2915 34211 2915 0 RICHIESTA
53-047-0510 53047-0510 conn molex 0 0 500 500 RICHIESTA
53-047-0610 53047-0610 CON MLX LEAD FREE 1030 0 0 0 RICHIESTA
530-47-0810 53047-0810 CONN. MLX LEAD FREE 1750 0 0 0 RICHIESTA
530-47-1010 53047-1010 CONN. MLX LEAD FREE 840 0 0 0 RICHIESTA
53-048-0310 53048-0310 CONN MLX LEAD FREE 200 0 0 0 RICHIESTA
53-048-0610 53048-0610 CONN MOLEX 250 0 0 0 RICHIESTA
53-253-0270 53253-0270 CONN MOLEX LEAD FREE 0 0 8000 48000 RICHIESTA
53-253-0470 53253-0470 CONN MOLEX 600 0 0 0 RICHIESTA
53-254-0570 53254-0570 CONN MOLEX 1500 0 0 0 RICHIESTA
53-261-0271 53261-0271 CONN 2 VIE LEAD FREE 6000 0 0 0 RICHIESTA
53-261-0371 53261-0371 CONN MOLEX 16000 0 0 0 RICHIESTA
53-261-0471 53261-0471 CONN ROHS 20000 0 0 0 RICHIESTA
